Sony Venice datamängd och format
Följande är en förenklad tabell baserad på data från Sony's file size calculator. Specifikt för de format och codecs jag använder mest frekvent med min kamera. För snabb referens med möjlig inspelningstid per minneskort. Har du användning för fler variabler som codecs, format eller exempelvis Venice 2 så rekommenderar jag den officiella sajten.
Baserat på 25 fps med minneskort AXSM 512GB
Format | X-OCN LT | X-OCN ST |
4K 2:39:1 | 225 min. | 114 min. |
4K 4:3 | 110 min. | 65 min. |
4K 6:5 | 97 min. | 57 min. |
4K 17:9 | 153 min. | 90 min. |
5,7K 16:9 | 69 min. | 42 min. |
6K 3:2 | 56 min. | 33 min. |
6K 1:85:1 | 69 min. | 41 min. |
6K 17:9 | 71 min. | 42 min. |
6K 2:39:1 | 89 min. | 52 min. |
Har inte inkluderat X-OCN XT, ProRes, XAVC eller MPEG då jag helt enkelt inte använder dessa med Venice.